当前位置:首页 > 价格行情
产 品 价 格
分类:
名称:
市场:
开始:
结束:
不同时间价格曲线
分类:
品种:
市场:
开始:
结束:
不同市场价格曲线
分类:
品种:
日期:
产品价格 >>范围设定>> [省内]-[全国]
 
价格单位:元/公斤
交易量单位:公斤
品种名称 类别 平均价 最高价 最低价 交易量 市场名称 日期g)
猪肉 肉蛋 20.0 0.0 0.0 0.0 承德五云桥 2010-9-3
牛肉 肉蛋 28.0 0.0 0.0 0.0 承德五云桥 2010-9-3
乌鸡 肉蛋 30.0 0.0 0.0 0.0 承德五云桥 2010-9-3
鸡蛋 肉蛋 9.0 0.0 0.0 0.0 承德五云桥 2010-9-3
柴鸡 肉蛋 24.0 0.0 0.0 0.0 承德五云桥 2010-9-3
白条鸡 肉蛋 15.0 0.0 0.0 0.0 承德五云桥 2010-9-3
羊肉 肉蛋 36.0 0.0 0.0 0.0 承德五云桥 2010-9-3
鸭蛋 肉蛋 14.0 0.0 0.0 0.0 承德五云桥 2010-9-3
蒜苗 蔬菜 10.0 0.0 0.0 0.0 承德五云桥 2010-9-3
南瓜 蔬菜 4.0 0.0 0.0 0.0 承德五云桥 2010-9-3
茼蒿 蔬菜 8.0 0.0 0.0 0.0 承德五云桥 2010-9-3
长豆角 蔬菜 6.0 0.0 0.0 0.0 承德五云桥 2010-9-3
大白菜 蔬菜 2.0 0.0 0.0 0.0 承德五云桥 2010-9-3
大蒜 蔬菜 16.0 0.0 0.0 0.0 承德五云桥 2010-9-3
豆角 蔬菜 6.0 0.0 0.0 0.0 承德五云桥 2010-9-3
芹菜 蔬菜 4.0 0.0 0.0 0.0 承德五云桥 2010-9-3
生姜 蔬菜 14.0 0.0 0.0 0.0 承德五云桥 2010-9-3
蒜苔 蔬菜 10.0 0.0 0.0 0.0 承德五云桥 2010-9-3
青椒 蔬菜 4.0 0.0 0.0 0.0 承德五云桥 2010-9-3
胡萝卜 蔬菜 3.0 0.0 0.0 0.0 承德五云桥 2010-9-3
25页 当前第11 2 3 4 5 6 7 8 9 10  后十页  
主办:河北省农业厅 承办:河北省农业信息中心 冀ICP备010040
地址:石家庄市裕华东路88号 邮编:050011 E-mail:webmaster@heagri.gov.cn