当前位置:首页 > 价格行情
产 品 价 格
分类:
名称:
市场:
开始:
结束:
不同时间价格曲线
分类:
品种:
市场:
开始:
结束:
不同市场价格曲线
分类:
品种:
日期:
产品价格 >>范围设定>> [省内]-[全国]
 
价格单位:元/公斤
交易量单位:公斤
品种名称 类别 平均价 最高价 最低价 交易量 市场名称 日期g)
绿豆 粮油 16.0 16.0 0.0 0.0 石家庄高邑 2010-8-17
大米 粮油 4.4 4.4 0.0 0.0 石家庄高邑 2010-8-17
小米 粮油 6.6 6.6 0.0 0.0 石家庄高邑 2010-8-17
黄瓜 蔬菜 2.6 2.6 0.0 0.0 石家庄高邑 2010-8-17
洋白菜 蔬菜 1.2 1.2 0.0 0.0 石家庄高邑 2010-8-17
长豆角 蔬菜 3.6 3.6 0.0 0.0 石家庄高邑 2010-8-17
白萝卜 蔬菜 0.8 0.8 0.0 0.0 石家庄高邑 2010-8-17
大蒜 蔬菜 11.0 11.0 0.0 0.0 石家庄高邑 2010-8-17
豆角 蔬菜 3.2 3.2 0.0 0.0 石家庄高邑 2010-8-17
芹菜 蔬菜 1.0 1.0 0.0 0.0 石家庄高邑 2010-8-17
生姜 蔬菜 11.0 11.0 0.0 0.0 石家庄高邑 2010-8-17
蒜苔 蔬菜 7.0 7.0 0.0 0.0 石家庄高邑 2010-8-17
青椒 蔬菜 1.6 1.6 0.0 0.0 石家庄高邑 2010-8-17
胡萝卜 蔬菜 1.0 1.0 0.0 0.0 石家庄高邑 2010-8-17
冬瓜 蔬菜 0.8 0.8 0.0 0.0 石家庄高邑 2010-8-17
大葱 蔬菜 0.8 0.8 0.0 0.0 石家庄高邑 2010-8-17
大白菜 蔬菜 1.0 1.0 0.0 0.0 石家庄高邑 2010-8-17
葱头 蔬菜 1.8 1.8 0.0 0.0 石家庄高邑 2010-8-17
油菜 蔬菜 2.8 2.8 0.0 0.0 石家庄高邑 2010-8-17
茴香 蔬菜 2.4 2.4 0.0 0.0 石家庄高邑 2010-8-17
25页 当前第11 2 3 4 5 6 7 8 9 10  后十页  
主办:河北省农业厅 承办:河北省农业信息中心 冀ICP备010040
地址:石家庄市裕华东路88号 邮编:050011 E-mail:webmaster@heagri.gov.cn